大功率可編程直流電源APC系列可程式直流電源
APC系列可程式直流電源
基本功能:
1. 線性直流電源;輸出電壓電流范圍:0-XXXV 0-XXXA ;zui大輸出功率XXXXW;
2. 輸入:?jiǎn)蜗?span lang="EN-US">220V市電或380V三相電源(根據(jù)功率的大小以及客戶的訂單聲明確認(rèn)輸入電源的標(biāo)準(zhǔn));
3. 可設(shè)50組不同的定電壓、定電流、執(zhí)行時(shí)間,具有9999次的循環(huán)。
4. PROG可設(shè)開始及結(jié)束任一組群。
5. 連線時(shí)可設(shè)定及讀回輸出的電壓和電流值。
6. 連線時(shí)可讀回輸出狀態(tài)為CC/CV或無(wú)輸出。
7. 可程序時(shí)間設(shè)定0 ~999.9【秒、分、時(shí)】
8. 可存貯30組不同之定電壓及定電流記憶組。
9. 可程序過(guò)電壓、過(guò)電流設(shè)定及保護(hù)。
10. 具有按鍵鎖定功能,防止誤觸。
11. 提供RS-232或GP-IB介面(只能選擇其中一個(gè))。
規(guī)格:
1. 設(shè)定度 電壓 0.5% ± 2digits
電流 0.5% ± 2digits
2. 漣波 & 噪音 0.05% + 3mVrms
3. 時(shí)間設(shè)定 Max 999.9hour
4. 讀回度 電壓 0.5% ± 2 digits
電流 0.5% ± 2 digits
5. 電源調(diào)節(jié)率 0.05% +3mV
6. 負(fù)載調(diào)節(jié)率 0.05%+5mV
規(guī)格報(bào)價(jià)如下:
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 含稅 | 型 號(hào) | 規(guī) 格 | 含稅 |
ADP20-30 | 0~20V,0~30A | 20200.00 | ADP100-30 | 0~100V,0~30A | 53600.00 |
ADP20-50 | 0~20V,0~50A | 27800.00 | ADP100-50 | 0~100V,0~50A | 76600.00 |
ADP20-100 | 0~20V,0~100A | 42600.00 | ADP100-100 | 0~100V,0~100A | 118000.00 |
ADP20-200 | 0~20V,0~200A | 64600.00 | ADP150-5 | 0~150V,0~ | 24600.00 |
ADP20-300 | 0~20V,0~300A | 88800.00 | ADP150-10 | 0~150V,0~10A | 37600.00 |
ADP30-20 | 0~30V,0~20A | 1980000 | ADP150-20 | 0~150V,0~20A | 54800.00 |
ADP30-30 | 0~30V,0~30A | 24800.00 | ADP150-30 | 0~150V,0~30A | 72800.00 |
ADP30-50 | 0~30V,0~50A | 34500.00 | ADP150-50 | 0~150V,0~50A | 101800.00 |
ADP30-100 | 0~30V,0~100A | 52000.00 | ADP150-100 | 0~150V,0~100A | 158000.00 |
ADP30-200 | 0~30V,0~200A | 79600.00 | ADP200-3 | 0~200V,0~3A | 21800.00 |
ADP30-300 | 0~30V,0~300A | 112000.00 | ADP200-5 | 0~200V,0~ | 29800.00 |
ADP50-10 | 0~50V,0~10A | 19600.00 | ADP200-10 | 0~200V,0~10A | 44800.00 |
ADP50-20 | 0~50V,0~20A | 26500.00 | ADP200-20 | 0~200V,0~20A | 69800.00 |
ADP50-30 | 0~50V,0~30A | 33800.00 | ADP200-30 | 0~200V,0~30A | 90800.00 |
ADP50-50 | 0~50V,0~50A | 48600.00 | ADP200-50 | 0~200V,0~50A | 122000.00 |
ADP50-100 | 0~50V,0~100A | 76800.00 | ADP300-2 | 0~300V,0~2A | 22500.00 |
ADP50-150 | 0~50V,0~150A | 108000.00 | ADP300-3 | 0~300V,0~3A | 26900.00 |
ADP50-200 | 0~50V,0~200A | 122000.00 | ADP300-5 | 0~300V,0~ | 38600.00 |
ADP60-10 | 0~60V,0~10A | 20600.00 | ADP300-10 | 0~300V,0~10A | 58800.00 |
ADP60-20 | 0~60V,0~20A | 28800.00 | ADP300-20 | 0~300V,0~20A | 90800.00 |
ADP60-30 | 0~60V,0~30A | 37600.00 | ADP300-30 | 0~300V,0~30A | 118000.00 |
ADP60-50 | 0~60V,0~50A | 55600.00 | ADP500-1 | 0~500V,0~1A | 19800.00 |
ADP60-100 | 0~60V,0~100A | 83600.00 | ADP500-2 | 0~500V,0~2A | 29800.00 |
ADP60-200 | 0~60V,0~200A | 132000.00 | ADP500-3 | 0~500V,0~3A | 37600.00 |
ADP100-5 | 0~100V,0~ | 19600.00 | ADP500-5 | 0~500V,0~ | 53600.00 |
ADP100-10 | 0~100V,0~10A | 27800.00 | ADP500-10 | 0~500V,0~10A | 82000.00 |
ADP100-20 | 0~100V,0~20A | 39800.00 | ADP500-20 | 0~500V,0~20A | 126000.00 |
適用場(chǎng)所:
1. DC馬達(dá)測(cè)試
2. 產(chǎn)品老化測(cè)試
3. 安規(guī)產(chǎn)品測(cè)試
4. LCD面板測(cè)試
5. DC產(chǎn)品燒機(jī)測(cè)試
6. 烤箱及環(huán)境測(cè)試機(jī)DC電源供給
7. 模擬UPS變流器輸入電源
8. 開發(fā)、品保、生產(chǎn)、產(chǎn)品測(cè)驗(yàn)
蘇州德計(jì)儀器儀表有限公司
:鄒德標(biāo)
電 話:
地址: 蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號(hào)中元商務(wù)大廈902室