中國臺灣華儀安規(guī)測試儀器、交流電源供應(yīng)器選型指南
型號(點(diǎn)擊型號進(jìn)入詳細(xì)介紹) | 7742 | 7730 | 7410 | 7420 | 7430 | 7440 | 7450 | 7451 | 7452 | 7470 | |
交流耐壓測試ACW | 輸出電壓KV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
測試電流mA | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 20 | |
直流耐壓測試DCW | 輸出電壓KV | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - |
測試電流mA | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | |
絕緣測試IR | 輸出電壓KV | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
阻抗MΩ | 50000 | 50000 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | - | |
接地阻抗測試GB | 輸出電壓KV | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
測試電流mA | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | |
阻抗MΩ | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - | 600 | - | |
程控接口 | RS232接口 | 有 | 有 | 選配 | 選配 | 有 | 有 | 有 | 選配 | 選配 | 選配 |
GPIB接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 無 | 有 | 有 | 選配 | |
型號(點(diǎn)擊型號進(jìn)入詳細(xì)介紹) | 7472 | 7473 | 7474 | 7130 | 7132 | 7140 | 7142 | 7151 | 7152 | ||
交流耐壓測試ACW | 輸出電壓KV | - | 20 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
測試電流mA | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | ||
直流耐壓測試DCW | 輸出電壓KV | 12 | - | 20 | - | - | 6 | 6 | - | - | |
測試電流mA | 10 | - | 5 | - | - | 7.5 | 7.5 | - | - | ||
絕緣測試IR | 輸出電壓KV | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | |
阻抗MΩ | - | - | - | - | 9999 | - | 9999 | - | 1000 | ||
接地阻抗測試GB | 輸出電壓KV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
測試電流mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
阻抗MΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
程控接口 | RS232接口 | 選配 | 選配 | 選配 | - | - | - | - | - | - | |
GPIB接口 | 選配 | 選配 | 選配 | - | - | - | - | - | - | ||
型號(點(diǎn)擊型號進(jìn)入詳細(xì)介紹) | 7160 | 7162 | 7305 | 7314 | 7315 | 7316 | 7220 | 7225 | 7250 | ||
交流耐壓測試ACW | 輸出電壓KV | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | |
測試電流mA | 12 | 12 | - | - | - | - | 10 | 5 | 100 | ||
直流耐壓測試DCW | 輸出電壓KV | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
測試電流mA | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
絕緣測試IR | 輸出電壓KV | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | |
阻抗MΩ | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
接地阻抗測試GB | 輸出電壓KV | - | - | 6 | 8 | 6 | 12 | - | - | - | |
測試電流mA | - | - | 30 | 4 | 30 | 60 | - | - | - | ||
阻抗MΩ | - | - | 510 | 600 | 510 | 600 | - | - | - | ||
程控接口 | RS232接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GPIB接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
型號(點(diǎn)擊型號進(jìn)入詳細(xì)介紹) | 7611 | 7623 | 7630 | ||||||||
泄漏電流測試儀 | 頻率范圍 | DC-1MHz | DC-1MHz | DC-1MHz | |||||||
測試能量 | 300V AC,30A | 277V AC,20A | 277V AC,40A | ||||||||
型號(點(diǎn)擊型號進(jìn)入詳細(xì)介紹) | 8205 | 8210 | |||||||||
絕緣阻抗測試儀 | 輸出電壓DC | 1000V max | 1000V max | ||||||||
阻抗范圍 | 50GΩ | 200GΩ |
中國臺灣華儀交流電源供應(yīng)器選型指南
型號 | 可編程交流電源(開關(guān)式)---- 單相 | ||
6605 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程 500W | 0-300V,47Hz-63Hz(選配40-500Hz),選配直流0-400V輸出功能,選配RS232、GPIB接口,可設(shè)定輸出起始相角、結(jié)束相角、模擬突波、下陷波,240X64LCD顯示:V、F、Arms、Apeak、P、PF、Time | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6610 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程 1000W | ||
6620 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程 2000W | ||
6640 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程 4000W | ||
型號 | 可編程交流電源(線性式)---- 單相 | ||
6705 | 線性電源 單相交流 可編程 500W | 0-300V,47Hz-63Hz(選配0-600V、45-500Hz),選配RS232、GPIB接口,可設(shè)定輸出起始相角、結(jié)束相角、模擬突波、下陷波,240X64LCD顯示:V、F、Arms、Apeak、P、PF、Time,0.1,mA/0.01W分辨率 | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6710 | 線性電源 單相交流 可編程 1000W | ||
6720 | 線性電源 單相交流 可編程 2000W | ||
6730 | 線性電源 單相交流 可編程 3000W | ||
6740 | 線性電源 單相交流 可編程 4000W | ||
型號 | 數(shù)字式交流電源(線性式)---- 單相 | ||
6805 | 線性電源 單相交流 500W | 0-300V, 45-500Hz,(選配0-600V、45-1000Hz),可設(shè)定輸出起始相角、結(jié)束相角、模擬突波、下陷波,4組LED顯示:V、F、A、P/Q,0.1,mA/0.01W分辨率 | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6810 | 線性電源 單相交流 1000W | ||
6820 | 線性電源 單相交流 2000W | ||
6830 | 線性電源 單相交流 3000W | ||
6840 | 線性電源 單相交流 4000W | ||
型號 | 簡易型交流電源(開關(guān)式)---- 單相 | ||
6905 | 開關(guān)電源 單相交流(簡易型)500W | 0-300V, 40-450Hz, 4組LED顯示:V、F、A、P/Q,1mA/0.1W分辨率,過流、過功率、過溫度保護(hù),可選配0-400V直流輸出 | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6910 | 開關(guān)電源 單相交流(簡易型)1000W | ||
6920 | 開關(guān)電源 單相交流(簡易型)2000W | ||
6940 | 開關(guān)電源 單相交流(簡易型)4000W | ||
型號 | 高功率、數(shù)字交流電源(開關(guān)式)----單相 | ||
6402 | 開關(guān)電源 單相交流 2KW | 0-300V, 47-63Hz, 4組LED顯示:V、F、A、P/Q,1mA/0.1W分辨率,過流、過功率、過溫度保護(hù),內(nèi)建PLC控制界面,選配0-600V、45-500Hz,400Hz | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6403 | 開關(guān)電源 單相交流 3KW | ||
6405 | 開關(guān)電源 單相交流 5KW | ||
6410 | 開關(guān)電源 單相交流 10KW | ||
6420 | 開關(guān)電源 單相交流 20KW | ||
6430 | 開關(guān)電源 單相交流 30KW | ||
6440 | 開關(guān)電源 單相交流 40KW | ||
6460 | 開關(guān)電源 單相交流 60KW | ||
型號 | 高功率、單相可編程交流電源(開關(guān)式)---- 單相 | ||
6502 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程2KW | 0-300V, 47-63Hz, 4組LED顯示:V、F、A、P/Q,1mA/0.1W分辨率,過流、過功率、過溫度保護(hù),內(nèi)建PLC控制界面,選配RS232、GPIB接口,選配0-600V、45-500Hz,400Hz | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6503 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程3KW | ||
6505 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程5KW | ||
6510 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程10KW | ||
6520 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程20KW | ||
6530 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程30KW | ||
6540 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程40KW | ||
6560 | 開關(guān)電源 單相交流 可編程60KW | ||
型號 | 高功率、可編程三相交流電源(開關(guān)式)---- 三相 | ||
6303 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 1KW | 0-300V, 47-63Hz,(選配0-600V、45-500Hz,400Hz),選配RS232、GPIB接口,可設(shè)定輸出起始相角、結(jié)束相角、模擬突波、下陷波,4組LED顯示:V、F、A、P/Q,0.1,mA/0.01W分辨率,過流、過功率、過溫度保護(hù),可選配0-400V直流輸出 | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)介紹 |
6306 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 2KW | ||
6309 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 3KW | ||
6315 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 5KW | ||
6330 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 10KW | ||
6360 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 20KW | ||
6390 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 30KW | ||
63120 | 開關(guān)電源 三相交流 可編程 40KW |
部分產(chǎn)品*,請!
中國臺灣華儀安規(guī)測試儀器、交流電源供應(yīng)器選型指南
*****************************************************************************
*****************************************************************************
蘇州德計儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)縣前街72號經(jīng)濟(jì)大廈716室
:0512-8226 0356 0512-8226 0357
:szdj17
:178896029 Skype:abiaozou :abiao_zou
********************************************************************
需要詳細(xì)資料,歡迎!