固緯直流電源供應器選購指南
流穩(wěn)壓電源 | ||
GPS-1830D | 單路 0~18V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-1850D | 單路 0~18V,0~ | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-3030D | 單路 0~30V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-3030DD | 單路 0~30V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-2303C | 雙路 0~30V/3A*2,串聯(lián)60V/3A,并聯(lián)30V/6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-3303C | 三路 0~30V/3A*2,串聯(lián)60V 3A,并聯(lián)30V6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPS-4303C | 四路 0~30V/3A*2,串聯(lián)60V 3A,并聯(lián)30V6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPC-1850D | 三路 0~18V/*2,固定5V/3A串聯(lián),并聯(lián)功能 | 點擊進入詳細介紹 |
GPC-3030DN | 三路 0~30V/3A*2,固定5V/3A串聯(lián)60V3A,并聯(lián)30V6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPC-3060D | 三路 0~30V*2 0~6A*2,固定5V/3A,31/2位數(shù)*2 | 點擊進入詳細介紹 |
GPC-6030D | 三路 0~60V*2 0~3A*2,固定5V/3A,31/2位數(shù)*2 | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-1850HD | 單路 0~18V,0~50A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-3520HD | 單路 0~35V,0~20A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-6015HD | 單路 0~60V,0~1 | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-7510HD | 單路 0~75V,0~10A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-16H50D | 單路 0~160V,0~ | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-25H30D | 單路 0~250V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-35H20D | 單路 0~350V,0~2A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-50H15D | 單路 0~500V,0~1. | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-60H15D | 單路 0~600V,0~1. | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-100H05D | 單路 0~1000V,0~0. | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-0830HD | 單路 0~8V,0~30A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-1820HD | 單路 0~18V,0~20A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-3510HD | 單路 0~35V,0~10A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-6060D | 單路 0~60V,0~6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-7550D | 單路 0~75V,0~ | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-11H30D | 單路 0~110V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-30H10D | 單路 0~300V,0~1A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-1810HD | 單路 0~18V,0~10A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-3060D | 單路 0~30V,0~6A | 點擊進入詳細介紹 |
GPR-6030D | 單路 0~60V,0~3A | 點擊進入詳細介紹 |
SPD-3606 | 單路 30V/6A, 60V/3A雙范圍 | 點擊進入詳細介紹 |
SPS-1820 | 單路 0~18V,0~20A | 點擊進入詳細介紹 |
SPS-3610 | 單路 0~36V,0~10A | 點擊進入詳細介紹 |
SPS-606 | 單路 0~60V,0~6A | 點擊進入詳細介紹 |
SPS-1230 | 單路 0~12V,0~30A | 點擊進入詳細介紹 |
SPS-2415 | 單路 0~24V,0~1 | 點擊進入詳細介紹 |
可編程直流穩(wěn)壓電壓電源 | ||
GPD-3303D | 三路 0~30V/3A*2,2.5V/3.3V/5V*1,10mV,10mA ,USB接口 | 點擊進入詳細介紹 |
GPD-3303S | 三路 0~30V/3A*2,2.5V/3.3V/5V*1,1mV,1mA,USB接口 | 點擊進入詳細介紹 |
PPE-3323 | 三路 32V/3A, 3.3V/5V,3A, RS-232 | 點擊進入詳細介紹 |
PPT-1830G | 三路 18V/3Ax2,0~6V/,GPIB | 點擊進入詳細介紹 |
PPT-3615G | 三路 36V/1.x2, 0~6V/3A,GBIB | 點擊進入詳細介紹 |
PPS-3635G | 一路 36V,0~3.,GPIB | 點擊進入詳細介紹 |
PST-3202 | 三路 32V/2Ax2,6V/x1,標配RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PST-3201 | 三路 32V/1Ax3,標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PST-3202+G | 三路 32V/2Ax2,6V/x1,GPIB 接口 | 點擊進入詳細介紹 |
PST-3201+G | 三路 32V/1Ax3,GPIB 接口 | 點擊進入詳細介紹 |
PSS-2005+RS-232 | 單路 20V, , 標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PSS-2005+GPIB | 單路 20V, , +GPIB 接口 | 點擊進入詳細介紹 |
PSS-3203+RS-232 | 單路 32V, 3A 標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PSS-3203+GPIB | 單路 32V, 3A, + GPIB 接口 | 點擊進入詳細介紹 |
PSP-603 | 單路 0~60V,0~3.,標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PSP-405 | 單路 0~40V,0~,標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PSP-2010 | 單路 0~20V,0~10A,標配 RS-232C | 點擊進入詳細介紹 |
PSM-2010 | 單路 8V/20A, 20V/10A雙范圍,前后輸出端子GPIB | 點擊進入詳細介紹 |
PSM-3004 | 單路 15V/7A, 30V/4A 雙范圍,前后輸出端子 GPIB | 點擊進入詳細介紹 |
PSM-6003 | 單路 30V/6A, 60V/3.3A雙范圍,前后輸出端子GPIB | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-1036A | 單路 0~10V,0~36A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-1070A | 單路 0~10V,0~70A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-10100A | 單路 0~10V,0~100A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-2018A | 單路 0~20V,0~18A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-203 | 單路 0~20V,0~3,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-2050A | 單路 0~20V,0~50A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-3610A | 單路 0~36V,0~10A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-3620A | 單路 0~36V,0~20A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-3630A | 單路 0~36V,0~30A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-6006A | 單路 0~60V,0~6A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-6012A | 單路 0~60V,0~12A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
PSH-6018A | 單路 0~60V,0~18A,標配RS-232C,選配GPIB后,RS-232C將被刪除 | 點擊進入詳細介紹 |
部分產(chǎn)品*,請!
*****************************************************************************
蘇州德計儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)縣前街72號經(jīng)濟大廈716室
:0512-8226 0356 0512-8226 0357
:szdj17
:178896029 Skype:abiaozou :abiao_zou
********************************************************************
需要詳細資料,歡迎!