頻譜分析儀
產(chǎn)品型號(hào): GSP-827
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:2.7GHz -100dBm 分割視窗、限制線設(shè)定、功率測(cè)量
詳細(xì)說(shuō)明:
特點(diǎn) |
*性能: 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz. 輸入范圍: -100dBm~+20dBm 平均雜訊位準(zhǔn): -100dBm 功率量測(cè): ACPR/ OCBW/CH Power 分割視窗: Simultaneous Measurements in Two Separate Frequency Spans. 解析頻寬(RBW):3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz 輕巧可攜性: 4.5公斤輕巧設(shè)計(jì) AC/DC/Battery 操作模式 100組量測(cè)波形/操作狀態(tài)記憶體, 并可于儲(chǔ)存檔案同時(shí)紀(jì)錄日期/時(shí)間 簡(jiǎn)易操作: 10組游標(biāo)量測(cè)功能: Delta Mode, Peak Search, Peak TrackTrace Function: Dual-Trace Display, Peak Hold, Freeze, Average, Trace Math 限制線功能: Upper/Lower Limit with Pass/Fail 測(cè)試 觸發(fā)功能: Video/ External 時(shí)間/日歷功能: Time/Date Stamp in Saved Data 提供寬廣的外部參考時(shí)脈輸入端: 1MHz…19.2MHz |
頻率 | |
頻率范圍 | 9kHz-2.7GHz |
老化率 | ± 5ppm, 0~50°C, 1ppm/年 |
頻距范圍 | 2kHz to 2.5GHz in 1-2-5 順序, 全展頻, 零展頻 |
相位雜訊 | -85dBc/Hz @1GHz 20kHz (典型值) |
掃描時(shí)間范圍 | 50s~25.6s |
解析頻寬 | |
解析頻寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析頻寬精確度 | 15% |
影像頻寬范圍 | 10Hz to 1MHz in 1-3 順序 |
振幅 | |
量測(cè)范圍 | -100dBm ~ +20dBm: 1MHz~2.5GHz @ 3k RBW -95dBm ~ +20dBm: 2.5GHz~2.7GHz @ 3k RBW -70dBm ~ +20dBm: 150k ~ 1MHz @ 3k RBW -65dBm ~ +20dBm: 50k ~ 150kHz @ 3k RBW |
過(guò)載保護(hù) | +30dBm, ±25VDC |
參考位準(zhǔn)范圍 | -30dBm to +20dBm |
顯示范圍 | 75dB |
精確度 | ±1.5dB @100MHz |
頻率平坦度 | ±1.5dB |
顯示范圍線性度 | ±1.5dB over 70dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | |
平均雜訊位準(zhǔn) | -100dBm : 1MHz to 2.5GHz -95dBm : 150k~1MHz, 2.5GHz to 2.7GHz -75dBm : 150k~1MHz -65dBm/Hz: 50k~150kHz |
三諧交互調(diào)變失真 | < -70dBc @-40dBm 輸入時(shí) |
諧波失真 | <-60dBc, RF輸入< -40dBm |
旁生訊號(hào) | < -60dBc, Down from Reference Level 150k to 2.7GHz |
一般性能 | |
顯示器 | 640 x 480單色高解析度LCD |
記憶體 | 100組軌跡或面板設(shè)定 |
游標(biāo) | 10組游標(biāo), 提供 Delta , Peak , Marker Track |
軌跡偵測(cè) | Peak, Maximum hold, Freeze, Trace math |
功率量測(cè) | 相鄰?fù)ǖ拦β剩ˋCPR) 占用頻寬(OCBW) 通道功率(CH Power) |
接頭 | |
RF 輸入端 | 類型: N-母座, 50Ω RF輸入之VSWR: <1.5:1 @0dBm Reference Level |
外部參考時(shí)脈輸入端 | 類型: BNC-母座 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2M |
參考時(shí)脈輸出端 | 類型: BNC-母座, 10MHz |
直流電源輸入端 | 插口: 5.5mm, 12V |
RS-232C | Sub-D 9針-母座 |
電源電壓 | 交流 100~240V, 48~63Hz |
配件 | |
電源線 x1 使用手冊(cè) x1 | |
尺寸以及重量 | 330W x 170H x 340D (mm), 約. 4.5kg |
- 上一篇 :GSP-830頻譜分析儀
- 下一篇 :GSP-810頻譜分析儀