詳細(xì)說明:
7730 耐壓/絕緣分析儀,
高頻式脈寬調(diào)變技術(shù)設(shè)計
自動偵測輸入電源電壓 115/230V
大型240×64 Graphic LCD 窗口
可于同一畫面下完整的顯示所有的設(shè)定參數(shù)或量測數(shù)值
測試功能確認(rèn)設(shè)定(Verification)
自動提示訊息功能(Prompt)
快速放電線路 (:104990)
可設(shè)定校正日期-時間的預(yù)警功能
內(nèi)建50組程序記憶、每一組30個測試步驟,可于一次設(shè)定連續(xù)測試
全范圍電壓輸出穩(wěn)壓率在1%以內(nèi)
鍵盤鎖定功能
內(nèi)含防高壓觸電線路Smart GFI (:169000)
簡單易懂的人機(jī)界面
可外接標(biāo)準(zhǔn)GPIB/RS232/Prind Card界面作控制
內(nèi)建PLC Remote遙控界面
量測速度快,準(zhǔn)確度高
體積小 2U(430mm×89mm×400mm)、重量輕(13Kg)
可于背板選配直流小電流接地阻抗量測功能范圍0~2KΩ(Continuity)
可選購內(nèi)建4CH或8CH高壓矩陣掃描儀
高頻式脈寬調(diào)變技術(shù)設(shè)計
自動偵測輸入電源電壓 115/230V
大型240×64 Graphic LCD 窗口
可于同一畫面下完整的顯示所有的設(shè)定參數(shù)或量測數(shù)值
測試功能確認(rèn)設(shè)定(Verification)
自動提示訊息功能(Prompt)
快速放電線路 (:104990)
可設(shè)定校正日期-時間的預(yù)警功能
內(nèi)建50組程序記憶、每一組30個測試步驟,可于一次設(shè)定連續(xù)測試
全范圍電壓輸出穩(wěn)壓率在1%以內(nèi)
鍵盤鎖定功能
內(nèi)含防高壓觸電線路Smart GFI (:169000)
簡單易懂的人機(jī)界面
可外接標(biāo)準(zhǔn)GPIB/RS232/Prind Card界面作控制
內(nèi)建PLC Remote遙控界面
量測速度快,準(zhǔn)確度高
體積小 2U(430mm×89mm×400mm)、重量輕(13Kg)
可于背板選配直流小電流接地阻抗量測功能范圍0~2KΩ(Continuity)
可選購內(nèi)建4CH或8CH高壓矩陣掃描儀
MODEL | 7730 | |||
AC WITHSTAND VOLTAGE | ||||
Range | Resolution | Accuracy | ||
Output Voltage, ACV | 0-5000 | 1 | ±(2% of setting+ 5V) | |
Output Frequency | 50Hz/60Hz ±0.1%, User Selection | |||
Output Waveform | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
Output Regulation | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | |||
SETTINGS | ||||
Maximum Limit current, mA | 0.000 - 9.999 (0=OFF) | 0.001 | ± (2% of setting + 2 counts) | |
10.00-30.00 | 0.01 | |||
Minimum Limit current, mA | 0.000 - 9.999 (0=OFF) | 0.001 | ± (2% of setting + 2 counts) | |
10.00-30.00 | 0.01 | |||
Ramp-Up Timer, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | |
Ramp-Down Timer, second | 0.0 - 999.9 | |||
Dwell Timer, second | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | |||
Arc Detection | 1 - 9 ranges (9 is the most sensitivity) | |||
DC WITHSTAND VOLTAGE | ||||
Output Voltage, DCV | 0-5000 | 1 | ±(2% of setting+ 5V) | |
Output Ripple | <4 %(5KV/10mA at Resistive Load) | |||
SETTINGS | ||||
Maximum Limit, current, µA | 0 - 999.9 | 0.1 | ± (2% of setting + 2 counts) | |
1000 - 10000 | 1 | |||
Minimum Limit, current, µA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2% of setting + 2 counts) | |
1000 - 10000 | 1 | |||
Ramp-Up Timer, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | |
Ramp-Down Timer, second | 0, 1.0 - 999.9 (0=OFF) | |||
Dwell Timer, second | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | |||
Ramp-HI, current | >12 mA peak maximum, ON/OFF User Selection | |||
Charge-LO, current | 0.0 - 350.0 µA DC or Auto Set | |||
Discharge Time | ≦ 200 msec | |||
Maximum Capacitive LoadDC Mode | 1 µF < 1KV 0.08 µF < 4KV | |||
0.75 µF < 2KV 0.04 µF < 5KV | ||||
0.5 µF < 3KV | ||||
Arc Detection | 1 - 9 ranges (9 is the most sensitivity) | |||
INSULATION RESISTANCE | ||||
Output Voltage, VDC | 50 - 1000 | 1 | ± (2% of setting + 2 counts) | |
Short Circuit Current | Maximum >12mA peak | |||
SETTINGS | ||||
Maximum and Minimun Limit Resistance, MΩ | 0.05 - 99.99(Max – Limit: 0 = OFF) | 0.01 | Same as Resistance MEASUREMENT Accuracy | |
100.0-999.9 | 0.1 | |||
1000-50000 | 1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
Ramp-Up Timer, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ||
Ramp-Down Timer, second | 0, 1.0 - 999.9 (0=OFF) | |||
Delay Timer, second | 0, 1.0 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | ||
Charge-LO, current, µA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | |||
MEASUREMENT | ||||
Range | Resolution | Accuracy | ||
Voltage, KV (AC/DC) | 0.00-5.00 | 0.01 | ± (1.5% of reading +2counts) | |
Voltage, Vdc (IR only) | 0-1000 | 1 | ± (1.5% of reading + 2counts) | |
AC Current, mA | 0.000-3.500 | 0.001 | ± (2% of reading + 2counts) | |
3.00-30.00 | 0.01 | |||
DC Current, µA | 0.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2% of reading + 2 counts) | |
DC Current, mA | 0.300 - 3.500 | 0.001 | ||
3.00-9.99 | 0.01 | |||
Resistance, MΩ | 50-499V | 500-1000V | | 50 – 499V 0.05–999.9, ±(7% of reading+2 counts) |
0.050-1.999 | 0.050-9.999 | 0.001 | 500 – 1000V | |
2.00-19.99 | 10.00-99.99 | 0.01 | 0.10–999.9, ±(2% of reading+2 counts) | |
20.0-199.9 | 100.0-999.9 | 0.1 | 1000–9999, ±(5% of reading+2 counts) | |
200-50000 | 1000-50000 | 1 | 10000–50000, ±(15%of reading+2 counts) | |
GENERAL | ||||
Input Voltage | 115/230Vac±15% Auto Selection, 50/60Hz ± 5%, Fuse 4A Slow-Blo 250VAC | |||
PLC Remote Control | Input: Test, Reset, Interlock, Recall Memory 1 through 10 | |||
Output: Pass, Fail, Test-in-Process, Reset Out | ||||
Remote Output Relays | 125VAC@1AAC, 30VDC@ 0.5ADC | |||
Memory | 50 memories, 30 steps/memory | |||
Graphic Display | 240 x 64 dot resolution Monographic LCD /Contrast 9 Levels 1-9 | |||
Safety | Built-in Smart GFI circuit,GFI trip current 450µA max, HV shut down speed: <1mS | |||
Interface | Standard RS232, Optional Printer Port,GPIB (IEEE-488.2),Multi-function Interface Card,Ethernet Card. | |||
Security | Programmable password lockout capability to avoid unauthorized access to test set-up program. | |||
Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | |||
Calibration | Adjustments are made through the fornt panel. Built-in Verification program. | |||
Automatic Calibration alert function to signal operator when calibration is due. | ||||
Environment | 0-40℃, 20-80%RH | |||
Dimensions/Net Weight | (W × H × D) 2U (430 × 89 × 400 mm)/13Kg. | |||
Option (Opt.735) | DC Continuity Test Function (0.1A/ 0-2KΩ) at Rear Panel | |||
STANDARD ACCESSORIES | ||||
Power Cord(10A) | ×1 | |||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | |||
Interlock Disable Key(1505) | ×1 | |||
Hipot Test Lead ,1.5m(1101) | ×1 | |||
Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×1 | |||
RS232 Link Cable 1.5m(1130) | ×1 | |||
MATRIX SCANNER MODULE (Opt.729) | ||||
High Voltage Rating | 5KVAC/5KVDC | |||
Number of HV Channel | 8 | |||
MATRIX SCANNER MODULE (Opt.730) | ||||
High Voltage Rating | 5KVAC/5KVDC | |||
Number of HV Channel | 4 | |||
DC CONTINUITY TEST FUNCTION (Opt.735) | ||||
MEASUREMENT | ||||
Range | Resolution | Accuracy | ||
Output Current | DC 0.1A ± 0.01A, Max. | |||
Resistance Display | 0.00 – 19.99 | 0.01 | ± (1 % of reading + 5 counts) | |
20.0 – 199.9 | 0.1 | ± (1 % of reading + 2 counts) | ||
200 – 2000 | 1 | ± (1 % of reading + 2 counts) | ||
SETTINGS | ||||
Max-Limit, Ω | 0.00 – 19.99 | 0.01 | ± (1 % of setting + 5 counts) | |
20.0 – 199.9 | 0.1 | ± (1 % of setting + 2 counts) | ||
200 – 2000 | 1 | ± (1 % of setting + 2 counts) | ||
Min-Limit, Ω | 0.00 – 19.99 | 0.01 | ± (1 % of setting + 5 counts) | |
20.0 – 199.9 | 0.1 | ± (1 % of setting + 2 counts) | ||
200 – 2000 | 1 | ± (1 % of setting + 2 counts) | ||
Dwell Timer, second | 0.0, 0.3 – 999.9 (0 = continuous) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | |
Resistance Offset, Ω | 0.00 – 2.00 | 0.01 | ± (1 % of reading + 5 counts |
- 上一篇 :7742安規(guī)綜合分析儀
- 下一篇 :7410安規(guī)綜合分析儀