三相七合一高速安全性能綜合測試儀
產(chǎn)品型號: AN9651TH
所屬分類:耐壓測試儀,安規(guī)測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:七合一功能:接地、絕緣、交流耐壓、直流耐壓、泄漏電流、功率、啟動;采用雙路同步、并行測試的技術(shù),單項Z快測試速度0.5s
詳細說明:
主要特點:
■ 化安規(guī)標準:滿足IEC60335、UL60335、GB4706.1-2005、GB9706等國內(nèi)外安規(guī)標準測試,符合JJG795-2004、JJG984-2004、JJG843-2007、JJG690-2003安規(guī)計量檢定規(guī)程要求;
■高速化綜合測試:多達七項綜合功能,單項zui快測試速度1s;
■ 高精度參數(shù)測量:滿足新國標精度要求,安規(guī)類2%測試精度,功率類0.5%測試精度;
■ 智能化程控操作:15個測試組,每組8個測試步,自動補償、自動判定、自動保護、自動記憶;
■ 網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)管理:配有多種接口功能,配合*的客戶端和局域網(wǎng)測控軟件,可實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場的自動化和網(wǎng)絡(luò)化管理,遠程數(shù)據(jù)采集、記錄、分析、監(jiān)控;
■ 人性化操作界面:10.4英寸TFT液晶屏,菜單顯示,在線幫助。
適用對象:
各類家電生產(chǎn)制造商,尤其是中央空調(diào)、商用熱水器等三相電器生產(chǎn)制造商,以及進行家電安全規(guī)范檢測認證的機構(gòu),科研院所
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | AN9651TH | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 三相:20kVA 單相:6kVA | |
過流保護 | 功率、啟動、泄漏,相電流35A,超過5s保護 | |
器具類型設(shè)定 | 單相,三相三,三相四 | |
接地類型設(shè)定 | 負載接地,負載浮地 | |
被測體的異常處理 | 聲、光報警 | |
外置報警燈 | 紅色報警燈 | |
開關(guān)量輸出接口 | 開關(guān)量輸出合格、報警、完成信號輸出 | |
接口功能 | 標配:RS232接口、外置打印接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、以太網(wǎng)接口、內(nèi)置打印機、雙工位掃描裝置 | |
測試組數(shù) | 15個測試組,每組8個測試步 | |
蜂鳴器報警聲音 | 可開啟,可關(guān)閉 | |
接 地 電 阻 測 試 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
輸出電流設(shè)定精度 | ±(2%×設(shè)定值+0.2A) | |
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:3A≤輸出電流≤10A 10~600mΩ; 10A<輸出電流≤25A 10~300mΩ; 25A<輸出電流≤30A 10~200 mΩ; 下限:0~100mΩ | |
接地電阻分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×讀數(shù)+2mΩ) | |
補償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
測試時間設(shè)置范圍 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
絕 緣 電 阻 測 試 | 額定輸出負載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負載下 1000V/1mA <3% | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設(shè)定值+2V) 5V/步 | |
絕緣電阻測量范圍 | 1.0~2000MΩ | |
絕緣電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M 0.1MΩ/步, 100~2000 MΩ 1 MΩ/步; 上限:1.0~99.9~2000MΩ | |
絕緣電阻測量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×讀數(shù)+2個字) , 200~2000 MΩ: ±(5%×讀數(shù)+5個字) | |
緩升時間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
測試時間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負載 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V 動態(tài)耐壓:AC 500~2500V 5V/步 | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報警范圍 | 上限0.10~99.99mA; 下限0.00~99.99mA 0.01mA/步 | |
補償電流設(shè)定范圍 | 0.00 ~5.00mA, | |
補償電流分辨率 | 0.01mA | |
輸出起點電壓范圍 | | |
擊穿電流測量范圍 | 0.10~99.99mA | |
擊穿電流分辨率 | 0.01mA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
測試時間 | 0.5~999.9s | |
緩升時間 | 0.1~999.9s | |
緩降時間 | 0.0~999.9s(測試合格后才執(zhí)行) | |
直 流 耐 壓 測 試 | 額定輸出負載 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
輸出電壓范圍 | 500~6000V | |
調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V 動態(tài)耐壓:DC 500~2500V 5V/步 | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報警范圍 | 上限50~9999uA; 下限0~9999uA 1uA | |
補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
輸出起點電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓zui長需200ms | |
擊穿電流測量范圍/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
測試時間 | 0.5~999.9s | |
緩升時間 | 0.1~999.9s | |
延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | |
泄 漏 電流 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~9999uA 1uA 下限:0~5000 uA | |
補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測量范圍 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
泄漏電流測量范圍 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏電流測量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個字) 10kHz~1MHz: ±(5% ×讀數(shù)+5個字) | |
額定負載功率范圍 | 單相6kW,三相20kW | |
功 率 測 試 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:單相:20~6000W 三相:60~20000W 下限:單相:0~6000W 三相:0~20000W 1W/步 | |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×顯示值+2個字) | |
有功功率測量范圍/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | |
啟 動 測 試 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~30.00A 0.01A | |
電壓測量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | |
電流測量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A 45~65Hz: ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) |
儀器配件:
配件名稱 | 型號 |
接地線 | AN000-03 |
報警燈(紅) | AN965-13 |
測試鉗(紅) | AN965-11 |
測試鉗(黑) | AN965-12 |
接線盒 | AN965-07 |
輔助電源線 | AN965-08 |
遙控盒(2鍵) | AN965-09 |
RS232通訊線 | AN965-10 |
- 上一篇 :GPG-2A邏輯脈沖發(fā)生器
- 下一篇 :AN9662H小家電安全性能綜合測試儀