可程式(開關(guān)式)定電壓、定電流 直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): DSP-HD Series
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:● 電壓6V~600V、電流1A~400A 超過 30個(gè)機(jī)種可供選擇。 ● 外型輕巧,1U半寬達(dá)750W、1U達(dá)1500W,2U達(dá)3000W,單機(jī)使用或上儀器架都適用。
詳細(xì)說明:
產(chǎn)品特點(diǎn) |
● | 電壓6V~600V、電流1A~400A 超過 30個(gè)機(jī)種可供選擇。 |
● | 外型輕巧,1U半寬達(dá)750W、1U達(dá)1500W,2U達(dá)3000W,單機(jī)使用或上儀器架都適用。 |
● | 高進(jìn)氣量通風(fēng)面板,上下不需保留通風(fēng)空間,可直接堆疊。 |
● | 通用電源輸入,1UH / 1U 機(jī)種 : 90-240VAC(50/60Hz);2U 機(jī)種 : 190-240VAC(50/60Hz)。 |
● | 定電壓(CV) / 定電流(CC)自動(dòng)切換,反應(yīng)快速。 |
● | 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度16Bit DA設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度24Bit AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。 |
● | 可并聯(lián)五臺(tái)電源 或 串聯(lián)二臺(tái)電源操作(注三)。 |
● | 具備高效率主動(dòng)功因改善(APFC)。 |
● | 可程式過電壓、過電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過熱保護(hù),反向、逆向保護(hù), 回授線掉落保護(hù)。 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設(shè)定緩升時(shí)間。電壓緩降(Ramp down),并可設(shè)定緩降時(shí)間。 |
● | One Key Recall,16組記憶,可直接面板呼叫。 |
● | 關(guān)機(jī)前記憶,KeyLock 功能。 |
● | 模組化設(shè)計(jì),分散式 3 RISC CPU 多工處理。 |
● | 遠(yuǎn)端數(shù)位量測(cè)回授補(bǔ)償電壓zui高5V。 |
● | RS-485、RS-232連線速度可達(dá) 57600 bps。 |
● | RS-485連結(jié)數(shù)量可達(dá)255臺(tái),連線距離可達(dá)1000M。 |
● | RS-485、RS-232為標(biāo)準(zhǔn)介面,選購GPIB介面。 |
● | SCPI compatible。 |
● | 具類比訊號(hào)控制及監(jiān)測(cè)功能,另有隔離式可選購。 |
● | 智慧型無段調(diào)速風(fēng)扇。 |
● | 直流輸出 ON/OFF 開關(guān)。 |
適用產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用 |
● | 航太測(cè)試 | ● | 水處理 | ||
● | 電信及IT產(chǎn)業(yè) | ● | 熱處理 | ||
● | 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)(ATE) | ● | 化學(xué)處理 | ||
● | 工廠自動(dòng)化 | ● | 晶圓生產(chǎn) | ||
● | 品質(zhì)檢驗(yàn) | ● | 電池測(cè)試、充電 | ||
● | 產(chǎn)線電源 | ● | 電鍍、濺鍍、表面涂層 | ||
● | 太陽能應(yīng)用 | ● | 新能源研發(fā) |
750W系列規(guī)格 : | TO-> | PAGE 2 | HOME |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 100 | DSP-006-100HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 8 | 0 - 90 | DSP-008-090HD | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1UH |
0 - 20 | 0 - 38 | DSP-020-038HD | 10 | 76 | 4 | 5.8 | 4 | 12.6 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1UH |
0 - 30 | 0 - 25 | DSP-030-025HD | 10 | 63 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1UH |
0 - 40 | 0 - 19 | DSP-040-019HD | 10 | 48 | 6 | 3.9 | 6 | 8.8 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1UH |
0 - 60 | 0 - 12.5 | DSP-060-12.5HD | 10 | 38 | 8 | 3.25 | 8 | 7.5 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1UH |
0 - 80 | 0 - 9.5 | DSP-080-09.5HD | 10 | 29 | 10 | 2.95 | 10 | 6.9 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1UH |
0 - 100 | 0 - 7.5 | DSP-100-07.5HD | 10 | 23 | 12 | 2.75 | 12 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1UH |
0 - 150 | 0 - 5 | DSP-150-005HD | 16 | 18 | 17 | 2.5 | 17 | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1UH |
0 - 300 | 0 - 2.5 | DSP-300-02.5HD | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1UH |
0 - 600 | 0 - 1.25 | DSP-600-01.25HD | 75 | 8 | 62 | 2.13 | 62 | 5.26 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1UH |
1500W系列規(guī)格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +V | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HD | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 | 1U |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HD | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 | 1U |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HD | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | 1U |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HD | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 | 1U |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HD | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 | 1U |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HD | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 | 1U |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HD | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1U |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HD | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1U |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HD | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 | 1U |
3000W系列規(guī)格 : |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Response time(S) | Remote Sense (V) | Size | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP | Full Load Down | No Load Down | |||
V | A | mV rms | mA rms | 0.05% +mV | 0.1% +mA | 0.05% +mV | 0.1% +mA | ||||||
0 - 6 | 0 - 400 | DSP-006-400HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 8 | 0 - 360 | DSP-008-360HD | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | 2U |
0 - 20 | 0 - 150 | DSP-020-150HD | 23 | 600 | 4 | 18.5 | 8 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2U |
0 - 30 | 0 - 100 | DSP-030-100HD | 23 | 310 | 5 | 13 | 9.5 | 27 | 0.08 | 0.16 | 0.9 | 1.5 | 2U |
0 - 40 | 0 - 76 | DSP-040-075HD | 23 | 250 | 6 | 10.5 | 11 | 22 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | 2U |
0 - 60 | 0 - 50 | DSP-060-050HD | 23 | 150 | 8 | 7.5 | 14 | 16 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 3 | 2U |
0 - 80 | 0 - 38 | DSP-080-038HD | 23 | 110 | 10 | 6.2 | 17 | 13.4 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 4 | 2U |
0 - 100 | 0 - 30 | DSP-100-030HD | 23 | 90 | 12 | 5.3 | 20 | 11.6 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 5 | 2U |
0 - 150 | 0 - 20 | DSP-150-020HD | 36 | 90 | 17 | 4.2 | 27.5 | 9.4 | 0.15 | 0.3 | 2 | 5 | 2U |
0 - 300 | 0 - 10 | DSP-300-010HD | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | 2U |
0 - 600 | 0 - 5 | DSP-600-005HD | 170 | 30 | 62 | 2.55 | 95 | 6.1 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | 2U |
● 6V~20V 機(jī)種漣波量測(cè)由2V ~ 額定輸出電壓、額定輸出電流;其他機(jī)種以額定電壓的10% ~ 100% , 額定電流 |
● 因本公司不斷追求產(chǎn)品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書為準(zhǔn)。 |
● 擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |